Geschwindigkeitsmessung bei der Beachvolleyball Weltmeisterschaft
Bei der diesjährigen Beachvolleyball Weltmeisterschaft am Rothenbaum in Hamburg war unser Eventtool erfolgreich im Einsatz. Unser Kunde, die Comdirect Bank, nutzt diese aufmerksamkeitserregende und inhaltlich perfekt passende Sponsoringplattform darüber hinaus während der kompletten Techniker Beach Tour, welche Ende August mit der Deutschen Meisterschaft am Timmendorfer Strand ihren Höhepunkt findet.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment
1rampart